
टीम इंडिया
India Test
Batting Records
सर्वाधिक रन • हाई स्कोर • शतक • पार्टनरशिप • कप्तान के रिकॉर्ड


भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन
| Player | मैच | रन | औसत | हाई स्कोर | 100/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 200 | 15921 | 53.78 | 248* | 51/68 |
| राहुल द्रविड़ | 163 | 13265 | 52.63 | 270 | 36/63 |
| सुनील गावस्कर | 125 | 10122 | 51.12 | 236* | 34/45 |
| विराट कोहली | 123 | 9230 | 46.85 | 254* | 30/31 |
| वीवीएस लक्ष्मण | 134 | 8781 | 45.97 | 281 | 17/56 |
| वीरेंद्र सहवाग | 103 | 8503 | 49.43 | 319 | 23/31 |
| सौरव गांगुली | 113 | 7212 | 42.17 | 239 | 16/35 |
| चेतेश्वर पुजारा | 103 | 7195 | 43.60 | 206* | 19/35 |
| दिलीप वेंगसरकर | 116 | 6868 | 42.13 | 166 | 17/35 |
| मोहम्मद अजहरुद्दीन | 99 | 6215 | 45.03 | 199 | 22/21 |
| गुंडप्पा विश्वनाथ | 91 | 6080 | 41.93 | 222 | 14/35 |
| कपिल देव | 131 | 5248 | 31.05 | 163 | 8/27 |
| अजिंक्य रहाणे | 85 | 5077 | 38.46 | 188 | 12/26 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 90 | 4876 | 38.09 | 224 | 6/33 |
| मोहिंदर अमरनाथ | 69 | 4378 | 42.50 | 138 | 11/24 |
टीम इंडिया के टेस्ट रिकॉर्ड : शतकवीर
सर्वाधिक सेंचुरी
| प्लेयर | शतक | जीत/हार/ड्रॉ |
|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 51 | 20/11/20 |
| राहुल द्रविड़ | 36 | 15/4/17 |
| सुनील गावस्कर | 34 | 6/6/22 |
| विराट कोहली | 30 | 14/7/9 |
| वीरेंद्र सहवाग | 23 | 8/5/10 |
| मो. अजहरुद्दीन | 22 | 5/7/10 |
| चेतेश्वर पुजारा | 19 | 13/2/4 |
| दिलीप वेंगसरकर | 17 | 4/2/11 |
| वीवीएस लक्ष्मण | 17 | 7/2/8 |
| सौरव गांगुली | 16 | 4/0/12 |
सर्वाधिक डबल सेंचुरी
| प्लेयर | डबल सेंचुरी |
|---|---|
| विराट कोहली | 7 |
| वीरेंद्र सहवाग | 6 |
| सचिन तेंदुलकर | 6 |
| राहुल द्रविड़ | 5 |
| सुनील गावस्कर | 4 |
| चेतेश्वर पुजारा | 3 |
| मयंक अग्रवाल | 2 |
| दिलीप सरदेसाई | 2 |
| विनोद कांबली | 2 |
| वीवीएस लक्ष्मण | 2 |
| वसीम जाफर | 2 |
| यशस्वी जायसवाल | 2 |
इंडिया ट्रिपल सेंचुरी
| प्लेयर | ट्रिपल सेंचुरी | हाई स्कोर |
|---|---|---|
| वीरेंद्र सहवाग | 2 | 319 |
| करुण नायर | 1 | 303* |

India Test Batting Records: निजी हाई स्कोर
| प्लेयर | स्कोर | बनाम | वेन्यू | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| वीरेंद्र सहवाग | 319 | साउथ अफ्रीका | चेन्नई | 26 मार्च 2008 |
| वीरेंद्र सहवाग | 309 | पाकिस्तान | मुल्तान | 28 मार्च 2004 |
| करुण नायर | 303* | इंग्लैंड | चेन्नई | 16 दिसंबर 2016 |
| वीरेंद्र सहवाग | 293 | श्रीलंका | ब्रेबॉर्न | 2 दिसंबर 2009 |
| वीवीएस लक्ष्मण | 281 | ऑस्ट्रेलिया | ईडन गार्डेन्स | 11 मार्च 2001 |
| राहुल द्रविड़ | 270 | पाकिस्तान | रावलपिंडी | 13 अप्रैल 2004 |
| शुभमन गिल | 269 | इंग्लैंड | बर्मिंघम | 2 जुलाई 2025 |
| विराट कोहली | 254* | साउथ अफ्रीका | पुणे | 10 अक्टूबर 2019 |
| वीरेंद्र सहवाग | 254 | पाकिस्तान | लाहौर | 13 जनवरी 2006 |
| सचिन तेंदुलकर | 248* | बांग्लादेश | ढाका | 10 दिसंबर 2004 |

सर्वाधिक छक्के
| प्लेयर | मैच | छक्के |
|---|---|---|
| ऋषभ पंत | 52 | 102 |
| वीरेंद्र सहवाग | 103 | 90 |
| रोहित शर्मा | 67 | 88 |
| रविंद्र जडेजा | 90 | 82 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 90 | 78 |
| सचिन तेंदुलकर | 200 | 69 |
| कपिल देव | 131 | 61 |
| सौरव गांगुली | 113 | 57 |
| शुभमन गिल | 42 | 47 |
| यशस्वी जायसवाल | 30 | 45 |
सर्वाधिक चौके
| प्लेयर | मैच | चौके |
|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 200 | 2058+ |
| राहुल द्रविड़ | 163 | 1651 |
| वीरेंद्र सहवाग | 103 | 1219 |
| वीवीएस लक्ष्मण | 134 | 1135 |
| विराट कोहली | 123 | 1027 |
| सुनील गावस्कर | 125 | 1016+ |
| सौरव गांगुली | 113 | 900 |
| चेतेश्वर पुजारा | 103 | 863 |
| मो. अजहरुद्दीन | 99 | 720+ |
| गुंडप्पा विश्वनाथ | 91 | 616+ |
पारी में सर्वाधिक 4-6
| प्लेयर | चौके (छक्के) | स्कोर |
|---|---|---|
| वीरेंद्र सहवाग | 47(1) | 254 (vs Pak) |
| वीवीएस लक्ष्मण | 44(0) | 281 (vs Aus) |
| सहवाग | 42(5) | 319 (vs SA) |
| सहवाग | 40(7) | 293 (vs SL) |
| सहवाग | 39(6) | 309 (vs Pak) |
| Most 6s | ||
| यशस्वी जायसवाल | 12 | 214* (vs Eng) |
| नवजोत सिद्धू | 8 | 124 (vs SL) |
| मयंक अग्रवाल | 8 | 243 (vs Ban) |
| शुभमन गिल | 8 | 161 (vs Eng) |
| वीरेंद्र सहवाग | 7 | 293 (vs SL) |
टीम इंडिया टेस्ट रिकॉर्ड : Best Test Debut for India
डेब्यू टेस्ट में सर्वाधिक रन
| प्लेयर | स्कोर | मैच बनाम | वेन्यू | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| शिखर धवन | 187 | ऑस्ट्रेलिया | मोहाली | 14 मार्च 2013 |
| रोहित शर्मा | 177 | वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डेन्स | 6 नवंबर 2013 |
| यशस्वी जायसवाल | 171 | वेस्ट इंडीज | रोसयू | 12 जुलाई 2023 |
| गुंडप्पा विश्वनाथ | 137 | ऑस्ट्रेलिया | कानपुर | 15 नवंबर 1969 |
| पृथ्वी शॉ | 134 | वेस्ट इंडीज | राजकोट | 4 अक्टूबर 2018 |
| सौरव गांगुली | 131 | इंग्लैंड | लॉर्ड्स | 20 जून 1996 |
| सुरेंद्र अमरनाथ | 124 | न्यूजीलैंड | ऑकलैंड | 24 जनवरी 1976 |
| सुरेश रैना | 120 | श्रीलंका | कोलंबो | 26 जुलाई 2010 |
| लाला अमरनाथ | 118 | इंग्लैंड | मुंबई | 15 दिसंबर 1933 |
| आमिर बेग | 112 | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 23 जुलाई 1959 |
सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन
| प्लेयर | उम्र | बनाम, वेन्यू | तारीख |
|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 17 साल 107 दिन | इंग्लैंड, मैनचेस्टर | 9 अगस्त, 1990 |
| पृथ्वी शॉ | 18 साल 329 दिन | वेस्ट इंडीज, राजकोट | 4 अक्टूबर, 2018 |
| कपिल देव | 20 साल 18 दिन | वेस्ट इंडीज, दिल्ली | 24 जनवरी, 1979 |
| अली बेग | 20 साल 126 दिन | इंग्लैंड, मैनचेस्टर | 23 जुलाई, 1959 |
| माधव आप्टे | 20 साल 137 दिन | वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन | 19 फरवरी, 1953 |
| अजय रात्रा | 20 साल 148 दिन | वेस्ट इंडीज, सेंट जॉन्स | 10 मई, 2002 |
| रवि शास्त्री | 20 साल 248 दिन | पाकिस्तान, कराची | 30 जनवरी, 1983 |
| विजय मांजरेकर | 20 साल 253 दिन | इंग्लैंड, लीड्स | 5 जून, 1952 |
| गुंडप्पा विश्वनाथ | 20 साल 276 दिन | ऑस्ट्रेलिया, कानपुर | 15 नवंबर, 1969 |
| ऋषभ पंत | 20 साल 338 दिन | इंग्लैंड, द ओवल | 7 सितंबर, 2018 |
इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू : कब-कब टूटे रिकॉर्ड?
डेब्यू पर पहली सेंचुरी
टेस्ट डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे लाला अमरनाथ। उन्होंने 1933 में यह कारनामा किया था।
विदेशी मैदान पर पहली टेस्ट सेंचुरी
विदेशी मैदान पर डेब्यू करते हुए पहली सेंचुरी लगाई थी अली बेग ने। उन्होंने 1959 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में टेस्ट डेब्यू किया और 112 रन बनाए।
36 साल बाद टूटा लालाजी का रिकॉर्ड
लालाजी का रिकॉर्ड तोड़ा गुंडप्पा विश्वनाथ ने। उन्होंने 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू मैच में 137 रन बनाए।
विदेश में दूसरी बेस्ट डेब्यू टेस्ट सेंचुरी
बेग का रिकॉर्ड तोड़ा सुरिंदर अमरनाथ ने। उन्होंने न्यूजीलैंड में करियर का पहला टेस्ट खेला। पहले ही मैच में उन्होंने 124 रन बना डाले।
Lord’s के शतकवीर – गांगुली
अमरनाथ के रिकॉर्ड को सौरव गांगुली ने 1996 में पीछे छोड़ा । वे लॉर्ड्स पर डेब्यू करते हुए सेंचुरी लगाने वाले इकलौते इंडियन भी हैं। गांगुली ने डेब्यू मैच में 131 रन बनाए थे।
धवन का धमाका
विश्वनाथ का रिकॉर्ड टूटा 44 साल बाद 2013 में। शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ मोहाली में डेब्यू किया और पहली ही पारी में 187 रन बना दिए।
विदेशी मैदान पर अबतक का बेस्ट डेब्यू
गांगुली का कीर्तिमान टूटने में 27 साल लगे। साल 2023 में यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के रोसयू में डेब्यू किया। उस मैच में उन्होंने 16 चौकों व 1 छक्के से सजी 171 रन की पारी खेली।
टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले कप्तान

| कप्तान (साल) | मैच | रन | औसत | 100/50 |
|---|---|---|---|---|
| विराट कोहली (2014-22) | 68 | 5864 | 54.8 | 20/18 |
| महेंद्र सिंह धोनी (2008-14) | 60 | 3454 | 40.63 | 5/24 |
| सुनील गावस्कर (1976-85) | 47 | 3449 | 50.72 | 11/14 |
| मो. अजहरुद्दीन (1990-99) | 47 | 2856 | 43.93 | 9/9 |
| सौरव गांगुली (2000-05) | 49 | 2561 | 37.66 | 5/13 |
| मंसूर अली पटौदी (1962-75) | 40 | 2424 | 34.14 | 5/13 |
| सचिन तेंदुलकर (1996-2000) | 25 | 2054 | 51.35 | 7/7 |
| राहुल द्रविड़ (2003-07) | 25 | 1736 | 44.51 | 4/10 |
| कपिल देव (1983-87) | 34 | 1364 | 31.72 | 3/8 |
| रोहित शर्मा (2022-24) | 24 | 1254 | 30.58 | 4/4 |
| शुभमन गिल (2025-26) | 9 | 1076 | 82.76 | 6/1 |
Team India Test Batting Records: Fastest Career Runs
सबसे तेज 1000 रन
| प्लेयर | पारियां | डेब्यू |
|---|---|---|
| विनोद कांबली | 14 | 29 जनवरी 1993 |
| यशस्वी जायसवाल | 16 | 12 जुलाई 2023 |
| चेतेश्वर पुजारा | 18 | 9 अक्टूबर 2010 |
| मयंक अग्रवाल | 19 | 26 दिसंबर 2018 |
| सुनील गावस्कर | 21 | 6 मार्च 1971 |
सबसे तेज 5000 रन
| प्लेयर | पारियां | मैच की तारीख |
|---|---|---|
| सुनील गावस्कर | 95 | 19 सितंबर 1979 |
| वीरेंद्र सहवाग | 99 | 31 जुलाई 2008 |
| सचिन तेंदुलकर | 103 | 16 फरवरी 1999 |
| विराट कोहली | 105 | 2 दिसंबर 2017 |
| राहुल द्रविड़ | 108 | 22 अगस्त 2002 |
सबसे तेज 10,000 रन
| प्लेयर | पारियां | मैच की तारीख |
|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 195 | 16 मार्च 2005 |
| राहुल द्रविड़ | 206 | 26 मार्च 2008 |
| सुनील गावस्कर | 212 | 4 मार्च 1987 |
Source: CricInfo
Team India Test Batting Record FAQs
क्या किसी भारतीय ने टेस्ट में 300 रन बनाए हैं?
टीम इंडिया के टेस्ट रिकॉर्ड में ट्रिपल सेंचुरी लगाने का कारनामा दो बल्लेबाजों ने किया है। पहली बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय थे वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में 309 रन बनाए थे। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने 300+ रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज रहे करुण नायर।
शुभमन गिल के नाम कौन-सा टेस्ट रिकॉर्ड है?
भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल के नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने (6 अगस्त 2026 तक) अबतक इस सीरीज में खेले 40 मैचों में 43.07 के औसत से 2843 रन बनाए हैं। इसमें 10 सेंचुरी और 8 हाफ सेंचुरी शुमार हैं। दूसरे स्थान पर ऋषभ पंत का नाम है, जिनके खाते में 2780 रन हैं।
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक सबसे ज्यादा किसने लगाया है?
India Test Batting Records में यह कीर्तिमान विराट कोहली के नाम है। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 7 डबल सेंचुरी लगाईं।
टीम इंडिया के लिए फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके नाम है?
टीम इंडिया के लिए फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है। अजहरुद्दीन ने 27 नवंबर 1996 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में हुए टेस्ट में यह कारनामा किया था। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में खेले गए टेस्ट में उन्होंने कुल 74 गेंदों में शतक पूरा किया था।