
India ODI Batting Records
सर्वाधिक रन • हाई स्कोर • शतक • पार्टनरशिप • कप्तान के रिकॉर्ड
Last Updated: 7 October, 2026. Edited by: मोनिका श्रीवास्तव

भारत के लिए सर्वाधिक वनडे रन
| Player | मैच | रन | औसत | हाई स्कोर | 100/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 463 | 18426 | 44.83 | 200* | 49/96 |
| विराट कोहली | 316 | 15109 | 59.01 | 183 | 55/79 |
| रोहित शर्मा | 290 | 12028 | 49.09 | 264 | 35/62 |
| सौरव गांगुली | 311 | 11363 | 41.02 | 183 | 22/72 |
| राहुल द्रविड़ | 344 | 10889 | 39.16 | 153 | 12/83 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 350 | 10773 | 50.57 | 183* | 10/73 |
| मो. अजहरुद्दीन | 334 | 9378 | 36.92 | 153* | 7/58 |
| युवराज सिंह | 304 | 8701 | 36.55 | 150 | 14/52 |
| वीरेंद्र सहवाग | 251 | 8273 | 35.05 | 219 | 15/38 |
| शिखर धवन | 167 | 6793 | 44.11 | 143 | 17/39 |
| सुरेश रैना | 226 | 5615 | 35.31 | 116* | 5/36 |
| अजय जडेजा | 196 | 5359 | 37.47 | 119 | 6/30 |
| गौतम गंभीर | 147 | 5238 | 39.68 | 150* | 11/34 |
टीम इंडिया के वनडे रिकॉर्ड : शतकवीर
सर्वाधिक सेंचुरी
| प्लेयर | शतक | जीत/हार/टाई/नो रिजल्ट |
|---|---|---|
| विराट कोहली | 55 | 45/9/1/0 |
| सचिन तेंदुलकर | 49 | 33/14/1/1 |
| रोहित शर्मा | 35 | 27/8/0/0 |
| सौरव गांगुली | 22 | 18/4/0/0 |
| शिखर धवन | 17 | 13/4/0/0 |
| वीरेंद्र सहवाग | 15 | 14/1/0/0 |
| युवराज सिंह | 14 | 11/3/0/0 |
| राहुल द्रविड़ | 12 | 8/4/0/0 |
| गौतम गंभीर | 11 | 8/2/0/1 |
| शुभमन गिल | 10 | 9/1/0/0 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 9 | 6/3/0/0 |
| केएल राहुल | 8 | 5/3/0/0 |
डबल सेंचुरी
| प्लेयर | डबल सेंचुरी |
|---|---|
| रोहित शर्मा | 3 |
| वीरेंद्र सहवाग | 2 |
| शुभमन गिल | 2 |
| सचिन तेंदुलकर | 1 |
| इशान किशन | 1 |
सर्वाधिक 50+ स्कोर
| प्लेयर | 50+ स्कोर | नॉट आउट पारियां |
|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 145 | 29 |
| विराट कोहली | 133 | 36 |
| रोहित शर्मा | 96 | 22 |
| राहुल द्रविड़ | 94 | 19 |
| सौरव गांगुली | 93 | 18 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 82 | 36 |
| युवराज सिंह | 66 | 20 |
| मो. अजहरुद्दीन | 65 | 27 |
| शिखर धवन | 56 | 8 |
| वीरेंद्र सहवाग | 52 | 6 |
India ODI Batting Records: निजी हाई स्कोर
| प्लेयर | स्कोर | बनाम | वेन्यू | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| रोहित शर्मा | 264 | श्रीलंका | ईडन गार्डेन्स | 13 नवंबर 2014 |
| वीरेंद्र सहवाग | 219 | वेस्ट इंडीज | इंदौर | 8 दिसंबर 2011 |
| इशान किशन | 210 | बांग्लादेश | चट्टगांव | 10 दिसंबर 2022 |
| रोहित शर्मा | 209 | ऑस्ट्रेलिया | बेंगलुरु | 2 नवंबर 2013 |
| रोहित शर्मा | 208* | श्रीलंका | मोहाली | 13 दिसंबर 2017 |
| शुभमन गिल | 208 | न्यूजीलैंड | हैदराबाद | 18 जनवरी 2023 |
| सचिन तेंदुलकर | 200* | साउथ अफ्रीका | ग्वालियर | 24 फरवरी 2010 |
| सचिन तेंदुलकर | 186* | न्यूजीलैंड | हैदराबाद | 8 नवंबर 1999 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 183* | श्रीलंका | जयपुर | 31 अक्टूबर 2005 |
| सौरव गांगुली | 183 | श्रीलंका | टॉन्टन | 26 मई 1999 |
| विराट कोहली | 183 | पाकिस्तान | मीरपुर | 18 मार्च 2012 |

सर्वाधिक छक्के
| प्लेयर | मैच | छक्के |
|---|---|---|
| रोहित शर्मा | 290 | 378 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 350 | 229 |
| सचिन तेंदुलकर | 463 | 195 |
| सौरव गांगुली | 311 | 190 |
| विराट कोहली | 316 | 181 |
| युवराज सिंह | 304 | 155 |
| वीरेंद्र सहवाग | 251 | 136 |
| सुरेश रैना | 226 | 120 |
| अजय जडेजा | 196 | 85 |
| केएल राहुल | 99 | 79 |
| शिखर धवन | 167 | 79 |
सर्वाधिक चौके
| प्लेयर | चौके |
|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 2016 |
| विराट कोहली | 1402 |
| रोहित शर्मा | 1138 |
| वीरेंद्र सहवाग | 1132 |
| सौरव गांगुली | 1122 |
| राहुल द्रविड़ | 950 |
| युवराज सिंह | 908 |
| शिखर धवन | 842 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 826 |
| मो. अजहरुद्दीन | 622+ |
पारी में सर्वाधिक 4-6
| प्लेयर | बाउंड्री से रन (4/6) | टोटल स्कोर |
|---|---|---|
| रोहित शर्मा | 186 (33/9) | 264 |
| इशान किशन | 156 (24/10) | 210 |
| रोहित शर्मा | 144 (12/16) | 209 |
| वीरेंद्र सहवाग | 142 (25/7) | 219 |
| शुभमन गिल | 130 (19/9) | 208 |
| रोहित शर्मा | 124 (13/12) | 208 |
| महेंद्र सिंह धोनी | 120 (15/10) | 183 |
| सचिन तेंदुलकर | 118 (25/3) | 200 |
| सौरव गांगुली | 110 (17/7) | 183 |
| रोहित शर्मा | 108 (15/8) | 152 |
टीम इंडिया वनडे रिकॉर्ड : Best ODI Debut for India
डेब्यू वनडे में सर्वाधिक रन
| प्लेयर | रन | बनाम | वेन्यू | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| केएल राहुल | 100* | जिम्बाब्वे | हरारे | 11 जून 2016 |
| रॉबिन उथप्पा | 86 | इंग्लैंड | इंदौर | 15 अप्रैल 2006 |
| ब्रजेश पटेल | 82 | इंग्लैंड | लीड्स | 13 जुलाई 1974 |
| नवजोत सिंह सिद्धू | 73 | ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई | 9 अक्टूबर 1987 |
| मनीष पांडे | 71 | जिम्बाब्वे | हरारे | 14 जुलाई 2015 |
सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन
| प्लेयर | उम्र | बनाम, वेन्यू | तारीख |
|---|---|---|---|
| विनोद कांबली | 21 साल 0 दिन | इंग्लैंड, जयपुर | 18 जनवरी 1993 |
| विराट कोहली | 21 साल 49 दिन | श्रीलंका, कोलकाता | 24 दिसंबर 2009 |
| युवराज सिंह | 21 साल 120 दिन | बांग्लादेश, ढाका | 11 अप्रैल 2003 |
| सचिन तेंदुलकर | 21 साल 138 दिन | ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो | 9 सितंबर 1994 |
| सुरेश रैना | 21 साल 211 दिन | हांगकांग, कराची | 25 जून 2008 |
इंडिया के लिए ODI डेब्यू : कब-कब टूटे रिकॉर्ड?
वनडे में पहली सेंचुरी
इंडिया के लिए वनडे में पहली सेंचुरी कपिल देव ने लगाई। उन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में 175* रन की पारी खेली थी।
रिकॉर्ड टूटने में लगे 16 साल
कपिल देव की सेंचुरी एक भारतीय द्वारा सबसे बड़ा स्कोर भी था। उस रिकॉर्ड को सौरव गांगुली ने साल 1999 में तोड़ा। गांगुली ने टॉन्टन में 183 रन बनाए।
गांगुली का रिकॉर्ड आज भी बरकरार
गांगुली ने 183 रन की पारी 1999 के वर्ल्ड कप में खेली थी। इस टूर्नामेंट में किसी भारतीय द्वारा यह अब तक का सर्वोच्च स्कोर है।
घर पर वनडे में पहली 150+ पारी
सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 186* की पारी खेली। उसी मैच में राहुल द्रविड़ ने 153 रन बनाए।
मैन्स वनडे की पहली डबल सेंचुरी
सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 200* रन बनाकर इतिहास रचा।
ODI इतिहास का सर्वोच्च स्कोर
कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में रोहित शर्मा ने इतिहास रचा। उन्होंने वनडे का सबसे बड़ा 264 रन का स्कोर बनाया।
Debut ODI में सेंचुरी
केएल राहुल डेब्यू वनडे में सेंचुरी लगाने वाले इकलौते इंडियन हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे वनडे में नाबाद 100 रन बनाए थे।
वनडे में इंडिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले कप्तान

| कप्तान | मैच | रन | औसत | 100/50 |
|---|---|---|---|---|
| महेंद्र सिंह धोनी (2007-18) | 200 | 6641 | 53.55 | 6/47 |
| विराट कोहली (2013-21) | 95 | 5449 | 72.65 | 21/27 |
| मो. अजहरुद्दीन (1990-99) | 174 | 5239 | 39.39 | 4/37 |
| सौरव गांगुली (1999-2005) | 146 | 5082 | 38.79 | 11/30 |
| राहुल द्रविड़ (2000-07) | 79 | 2658 | 42.19 | 2/25 |
| रोहित शर्मा (2017-25) | 56 | 2506 | 52.2 | 5/17 |
| सचिन तेंदुलकर (1996-2000) | 73 | 2454 | 37.75 | 6/12 |
| कपिल देव (1982-87) | 74 | 1564 | 30.66 | 1/7 |
एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक वनडे रन
| प्लेयर | सीजन | मैच | रन | औसत | 100/50 |
|---|---|---|---|---|---|
| सचिन तेंदुलकर | 1998 | 34 | 1894 | 65.31 | 9/7 |
| सौरव गांगुली | 1999 | 41 | 1767 | 46.50 | 4/10 |
| राहुल द्रविड़ | 1999 | 43 | 1761 | 46.34 | 6/8 |
| सचिन तेंदुलकर | 1996 | 32 | 1611 | 53.70 | 6/9 |
| शुभमन गिल | 2023 | 29 | 1584 | 63.36 | 5/9 |
| सौरव गांगुली | 2000 | 32 | 1579 | 56.39 | 7/6 |
| रोहित शर्मा | 2019 | 28 | 1490 | 57.30 | 7/6 |
| विराट कोहली | 2017 | 26 | 1460 | 76.84 | 6/7 |
| सचिन तेंदुलकर | 2007 | 33 | 1425 | 47.50 | 1/13 |
| विराट कोहली | 2011 | 34 | 1381 | 47.62 | 4/8 |

Team India ODI Batting Records: Fastest Career Runs
1000-9000
| रन | प्लेयर | पारियां | इंडियन या वर्ल्ड रिकॉर्ड |
|---|---|---|---|
| 1000 | शुभमन गिल | 19 | इंडियन |
| 2000 | शुभमन गिल | 38 | वर्ल्ड |
| 3000 | शुभमन गिल | 62 | इंडियन |
| 4000 | विराट कोहली | 93 | इंडियन |
| 5000 | विराट कोहली | 114 | इंडियन |
| 6000 | विराट कोहली | 136 | इंडियन |
| 7000 | विराट कोहली | 161 | इंडियन |
| 8000 | विराट कोहली | 175 | वर्ल्ड |
| 9000 | विराट कोहली | 194 | वर्ल्ड |
9000-18000
| रन | प्लेयर | पारियां | इंडियन या वर्ल्ड रिकॉर्ड |
|---|---|---|---|
| 10000 | विराट कोहली | 205 | वर्ल्ड |
| 11000 | विराट कोहली | 222 | वर्ल्ड |
| 12000 | विराट कोहली | 242 | वर्ल्ड |
| 13000 | विराट कोहली | 267 | वर्ल्ड |
| 14000 | विराट कोहली | 287 | वर्ल्ड |
| 15000 | विराट कोहली | 303 | वर्ल्ड |
| 16000 | सचिन तेंदुलकर | 399 | वर्ल्ड |
| 17000 | सचिन तेंदुलकर | 424 | वर्ल्ड |
| 18000 | सचिन तेंदुलकर | 440 | वर्ल्ड |
Source: CricInfo
India ODI Batting Records FAQs
विराट कोहली ने वनडे में कितने रन बनाए हैं?
विराट कोहली ने 1 October, 2026 तक वनडे में 15109 रन बनाए हैं। उनसे अधिक रन सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम हैं।
शुभमन गिल के नाम कौन सा वनडे रिकॉर्ड है?
भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के नाम सबसे तेज 2000 वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
रोहित शर्मा ने वनडे में कितनी डबल सेंचुरी लगाई हैं?
रोहित शर्मा वनडे में तीन डबल सेंचुरी लगाने वाले वर्ल्ड के इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली थी। वह वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी भी रही। पहला दोहरा शतक उन्होंने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में लगाया था।
कौन-कौन से भारतीय बल्लेबाजों ने वनडे में दोहरा शतक लगाया है?
इंडिया के लिए वनडे में रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल, इशान किशन और वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी लगाई हैं। पहला दोहरा शतक सचिन ने साल 2010 में लगाया था।