
टीम इंडिया
India Test
Bowling Records
सर्वाधिक विकेट • बेस्ट बॉलिंग • 10/5 विकेट • हैट्रिक • कप्तान के रिकॉर्ड


भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट
| प्लेयर | मैच | विकेट | बेस्ट बॉलिंग (इनिंग में) | 10/5 | औसत |
|---|---|---|---|---|---|
| अनिल कुंबले | 132 | 619 | 10/74 | 8/35 | 29.65 |
| रविचंद्रन अश्विन | 106 | 537 | 7/59 | 8/37 | 24.00 |
| कपिल देव | 131 | 434 | 9/83 | 2/23 | 29.64 |
| हरभजन सिंह | 103 | 417 | 8/84 | 5/25 | 32.46 |
| रवींद्र जडेजा | 89 | 348 | 7/42 | 3/15 | 25.11 |
| इशांत शर्मा | 105 | 311 | 7/74 | 1/11 | 32.40 |
| जहीर खान | 92 | 311 | 7/87 | 1/11 | 32.94 |
| बिशन सिंह बेदी | 67 | 266 | 7/98 | 1/14 | 28.71 |
| बीएस चंद्रशेखर | 58 | 242 | 8/79 | 2/16 | 29.74 |
| जवागल श्रीनाथ | 67 | 236 | 8/86 | 1/10 | 30.49 |
| जसप्रीत बुमराह | 52 | 234 | 6/27 | 0/16 | 19.79 |
India Test Bowling Records: मैच विनर गेंदबाज
टेस्ट मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस
| प्लेयर | बॉलिंग परफॉर्मेंस | मैच | तारीख |
|---|---|---|---|
| नरेंद्र हिरवानी | 16/136 | vs WI, चेन्नई | 11 जनवरी, 1988 |
| हरभजन सिंह | 15/217 | vs Aus, चेन्नई | 18 मार्च, 2001 |
| जसूभाई पटेल | 14/124 | vs Aus, कानपुर | 19 दिसंबर, 1959 |
| अनिल कुंबले | 14/149 | vs Pak, दिल्ली | 4 फरवरी, 1999 |
| वीनू मांकड़ | 13/131 | vs Pak, दिल्ली | 16 अक्टूबर, 1952 |
| जवागल श्रीनाथ | 13/132 | vs Pak, ईडन गार्डेन्स | 16 फरवरी, 1999 |
| रविचंद्रन अश्विन | 13/140 | vs NZ, इंदौर | 8 अक्टूबर, 2016 |
| अनिल कुंबले | 13/181 | vs Aus, चेन्नई | 14 अक्टूबर, 2004 |
| हरभजन सिंह | 13/196 | vs Aus, ईडन गार्डेन्स | 11 मार्च, 2001 |
| आर अश्विन | 12/85 | vs NZ, हैदराबाद | 23 अगस्त, 2012 |
जीते हुए मैचों में सर्वाधिक विकेट
| प्लेयर | मैच | विकेट | जीत में आए विकेट का % |
|---|---|---|---|
| रविचंद्रन अश्विन | 61 | 374 | 69.64 |
| अनिल कुंबले | 43 | 288 | 46.52 |
| रवींद्र जडेजा | 51 | 229 | 65.80 |
| हरभजन सिंह | 42 | 221 | 52.99 |
| इशांत शर्मा | 48 | 158 | 50.80 |
| जहीर खान | 38 | 149 | 47.90 |
| मोहम्मद शमी | 31 | 118 | 51.52 |
| जसप्रीत बुमराह | 22 | 117 | 50 |
| उमेश यादव | 35 | 112 | 65.88 |
| बीएस चंद्रशेखर | 14 | 98 | 40.5 |

टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले यंगेस्ट इंडियन गेंदबाज
| प्लेयर | उम्र | मैच | परफॉर्मेंस | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| एल शिवरामकृष्णन | 18 साल 333 दिन | vs Eng, वानखेड़े | 12/181 | 28 नवंबर 1984 |
| नरेंद्र हिरवानी | 19 साल 85 दिन | vs WI, चेन्नई | 16/136 | 11 जनवरी 1988 |
| एस वेंकटराघवन | 19 साल 332 दिन | vs NZ, दिल्ली | 12/152 | 19 मार्च 1965 |
| इरफान पठान | 20 साल 44 दिन | vs Ban, ढाका | 11/96 | 10 दिसंबर 2004 |
| चेतन शर्मा | 20 साल 181 दिन | vs Eng, बर्मिंघम | 10/188 | 3 जुलाई 1986 |
| हरभजन सिंह | 20 साल 251 दिन | vs Aus, ईडन गार्डेन्स | 13/196 | 11 मार्च 2001 |

India Test Bowling Records FAQs
टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज कौन है?
टेस्ट में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज रहे अनिल कुंबले। उन्होंने अपने करियर में 619 विकेट लिए। यही नहीं, एक पारी में पूरे 10 विकेट लेने का कारनामा भी कुंबले के नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह कीर्तिमान बनाया था। टेस्ट इतिहास में एक इनिंग में 10 विकेट महज तीन गेंदबाजों ने लिए – इंग्लैंड के जिम लेकर, भारत के कुंबले और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल।
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट किस गेंदबाज ने लिए?
सर्वाधिक टेस्ट मैचों में 10 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड संयुक्त रूप से अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन के नाम है। इन दोनों दिग्गज स्पिनरों ने अपने करियर में 8-8 बार मैच में 10+ विकेट लिए।
India Test Bowling Records में सर्वश्रेष्ठ औसत किस गेंदबाज का रहा है?
भारत के लिए 50+ विकेट लेने वाले गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ औसत अक्षर पटेल का है। उन्होंने 15 मैचों में (आंकड़े 10 अगस्त 2026 तक के) 19.66 के औसत से 57 विकेट लिए। दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह का नाम है, जिन्होंने 52 मैचों में 19.79 के औसत से 234 विकेट लिए।


