Most Run Women T20 WC: महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक है, जहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। वर्ष 2009 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए रन बनाने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
इस पेज पर आप महिला टी20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन (Most Run Women T20 WC) बनाने वाली खिलाड़ियों की पूरी सूची देख सकते हैं। यहां खिलाड़ियों के कुल रन, मैच, बल्लेबाजी औसत, स्ट्राइक रेट, अर्धशतक, शतक और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं। सुजी बेट्स, स्टैफनी टेलर, एलिसा हीली, मेग लैनिंग और हरमनप्रीत कौर जैसी स्टार बल्लेबाजों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में यादगार पारियां खेलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है।
इस पेज पर Women’s T20 World Cup Batting Records, Highest Run Scorers और भारत की सबसे सफल बल्लेबाजों के आंकड़े नवीनतम महिला टी20 विश्व कप संस्करण के अनुसार समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं।
Fact Box
| Record | Player |
|---|---|
| सर्वाधिक रन | सूज़ी बेट्स (न्यूजीलैंड) |
| सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज | हरमनप्रीत कौर |
| सीरीज में सर्वाधिक रन | बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया) |
| सर्वाधिक 50+ स्कोर | सूज़ी बेट्स |

महिला टी20 विश्व कप में सर्वाधिक रन
| प्लेयर | मैच | रन | औसत | हाई स्कोर | 50/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| सूजी बेट्स (NZ) | 45 | 1254 | 31.35 | 94* | 8/0 |
| स्टेफनी टेलर (WI) | 40 | 1104 | 38.06 | 59 | 6/0 |
| एलिसा हीली (Aus) | 42 | 1008 | 28.80 | 83 | 7/0 |
| मेग लेनिंग (Aus) | 35 | 992 | 39.68 | 126 | 4/1 |
| बेथ मूनी (Aus) | 34 | 926 | 42.09 | 81* | 8/0 |
| नैट स्कीवर-ब्रंट (Eng) | 32 | 907 | 43.19 | 81* | 8/0 |
| सोफी डिवाइन (NZ) | 42 | 883 | 25.97 | 75* | 4/0 |
| सी. अथापथ्थु (SL) | 37 | 883 | 24.52 | 106* | 3/1 |
| डियेंड्रा डॉटिन (WI) | 41 | 868 | 25.52 | 112* | 3/1 |
| हरमनप्रीत कौर (Ind) | 44 | 867 | 26.27 | 103 | 5/1 |
| डैनी व्यॉट हॉज (Eng) | 35 | 782 | 28.96 | 105* | 4/1 |
| शार्लेट एडवर्ड्स (Eng) | 24 | 768 | 36.57 | 80 | 5/0 |
| स्मृति मंधाना (Eng) | 30 | 729 | 25.13 | 87 | 6/0 |
| मिताली राज (Ind) | 24 | 726 | 40.33 | 57 | 5/0 |
| लॉरा वोल्वार्ट (SA) | 25 | 697 | 36.68 | 66* | 5/0 |
| एलीस पैरी (Aus) | 53 | 688 | 31.27 | 71 | 2/0 |
Most Run Women T20 WC: सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज
हरमनप्रीत कौर
- रन – 726
- मैच – 39
- एवरेज – 25.03
- हाई स्कोर – 103
- 4/6 – 70/19
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस टूर्नामेंट में सेंचुरी लगाने वाली इकलौती भारतीय हैं। उन्होंने 2018 के महिला टी20 वर्ल्ड कप में यह पारी खेली थी। 9 नवंबर 2018 को प्रॉविडेंस में उनकी 103 रन की पारी इस टूर्नामेंट के इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी भी थी।
| प्लेयर | मैच | रन | औसत | हाई स्कोर | 50/100 | 4/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हरमनप्रीत कौर | 39 | 726 | 25.03 | 103 | 4/1 | 70/19 |
| मिताली राज | 24 | 726 | 40.33 | 57 | 5/0 | 79/1 |
| स्मृति मंधाना | 25 | 524 | 21.83 | 87 | 4/0 | 65/11 |
| जेमिमा रॉड्रिग्स | 19 | 407 | 23.94 | 59 | 2/0 | 41/1 |
| पूनम राउत | 15 | 375 | 31.25 | 56 | 3/0 | 41/0 |
| शफाली वर्मा | 14 | 362 | 25.85 | 47 | 0 | 41/10 |
| दीप्ति शर्मा | 19 | 218 | 24.22 | 49* | 0 | 13/0 |
| रिचा घोष | 11 | 187 | 26.71 | 47* | 0 | 19/2 |
सीरीज में सर्वाधिक रन
| प्लेयर | साल | रन | मैच | औसत |
|---|---|---|---|---|
| बेथ मूनी (Aus) | 2020 | 259 | 6 | 64.75 |
| मेग लेनिंग (Aus) | 2014 | 257 | 6 | 42.83 |
| स्टेफनी टेलर (WI) | 2016 | 246 | 6 | 41.00 |
| एलीस हीली (Aus) | 2020 | 236 | 6 | 39.33 |
| लॉरा वोलवार्ड्ट (SA) | 2022 | 230 | 6 | 46.00 |
| सूज़ी बेट्स (NZ) | 2014 | 228 | 5 | 57.00 |
| एलीस हीली (Aus) | 2018 | 225 | 6 | 56.25 |
| लॉरा वोलवार्ड्ट (SA) | 2024 | 223 | 6 | 44.60 |
| नैट स्कीवर ब्रंट (Eng) | 2022 | 216 | 5 | 72.00 |
| मिताली राज (Ind) | 2014 | 208 | 5 | 52.00 |
Social Media पर फॉलो करें
