- बल्लेबाजी रिकॉर्ड
- Women T20 World Cup Records: सर्वाधिक रन
- महिला टी20 विश्व कप : बल्लेबाजों का हाई स्कोर
- सीरीज में सर्वाधिक रन
- गेंदबाजी रिकॉर्ड
- महिला टी20 विश्व कप रिकॉर्ड : सर्वाधिक विकेट
- Women T20 World Cup Records: बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन
- टीम रिकॉर्ड
- Team Highest Totals
- महिला टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत
- Women T20 World Cup की विजेता टीमें
- महिला टी20 विश्वकप की ताजा खबरें
- FAQs
- Social Media पर फॉलो करें
महिला टी20 विश्व कप दुनिया के सबसे बड़े महिला क्रिकेट टूर्नामेंटों में से एक है। साल 2009 में इसकी शुरुआत के बाद से इस मंच पर कई यादगार मुकाबले, शानदार पारियां और ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखने को मिले हैं। चाहे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हों, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हों, सबसे बड़ा टीम स्कोर हों या सबसे तेज शतक हों — हर Women T20 World Cup Records अपने आप में एक खास कहानी बयां करते हैं।
अगर आप महिला टी20 विश्व कप के सभी प्रमुख रिकॉर्ड्स एक ही जगह पर देखना चाहते हैं, तो यह पेज आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आया है। यहां आपको टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों, टीमों और अविस्मरणीय उपलब्धियों की अपडेटेड सूची मिलेगी। साथ ही, हर रिकॉर्ड श्रेणी के लिए विस्तृत पेज का लिंक भी दिया गया है, जहां आप और अधिक आंकड़े व जानकारी देख सकते हैं।
महिला टी20 विश्व कप 2026 के दौरान यह पेज लगातार अपडेट किया जाएगा, ताकि आपको सबसे ताजा रिकॉर्ड्स और आंकड़े मिलते रहें।
बल्लेबाजी रिकॉर्ड
Women T20 World Cup Records: सर्वाधिक रन
महिला टी20 विश्व कप पहली बार साल 2009 में खेला गया। तब से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने इस टूर्नामेंट को डॉमिनेट किया है। टॉप 5 बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया की दो खिलाड़ी एलिसा हीली और मेग लेनिंग शामिल हैं।
नंबर 1 पोजीशन पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स हैं। उन्होंने अब तक कोई सेंचुरी तो नहीं लगाई, लेकिन 8 हाफ सेंचुरी समेत 1216 रन बनाकर वे टॉप पर हैं। उनका हाई स्कोर नाबाद 94 रन रहा। यह पारी उन्होंने 27 मार्च 2014 को पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी।
औसत के मामले में मेग लेनिंग नंबर 1 पर हैं। उनका एवरेज 39.68 का रहा है।
| प्लेयर | मैच | रन | औसत | हाई स्कोर | 50/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| सूजी बेट्स (NZ) | 45 | 1254 | 31.35 | 94* | 8/0 |
| स्टेफनी टेलर (WI) | 40 | 1104 | 38.06 | 59 | 6/0 |
| एलिसा हीली (Aus) | 42 | 1008 | 28.80 | 83 | 7/0 |
| मेग लेनिंग (Aus) | 35 | 992 | 39.68 | 126 | 4/1 |
| बेथ मूनी (Aus) | 34 | 926 | 42.09 | 81* | 8/0 |
| नैट स्कीवर-ब्रंट (Eng) | 32 | 907 | 43.19 | 81* | 8/0 |
| सोफी डिवाइन (NZ) | 42 | 883 | 25.97 | 75* | 4/0 |
| सी. अथापथ्थु (SL) | 37 | 883 | 24.52 | 106* | 3/1 |
| डियेंड्रा डॉटिन (WI) | 41 | 868 | 25.52 | 112* | 3/1 |
| हरमनप्रीत कौर (Ind) | 44 | 867 | 26.27 | 103 | 5/1 |
| डैनी व्यॉट हॉज (Eng) | 35 | 782 | 28.96 | 105* | 4/1 |
| शार्लेट एडवर्ड्स (Eng) | 24 | 768 | 36.57 | 80 | 5/0 |
| स्मृति मंधाना (Eng) | 30 | 729 | 25.13 | 87 | 6/0 |
| मिताली राज (Ind) | 24 | 726 | 40.33 | 57 | 5/0 |
| लॉरा वोल्वार्ट (SA) | 25 | 697 | 36.68 | 66* | 5/0 |
| एलीस पैरी (Aus) | 53 | 688 | 31.27 | 71 | 2/0 |
button
महिला टी20 विश्व कप : बल्लेबाजों का हाई स्कोर
Women’s T20 World Cup में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड मेग लेनिंग के नाम है। उन्होंने 27 मार्च 2014 को आयरलैंड के खिलाफ यह पारी खेली थी। लेनिंग ने कुल 65 गेंदों में 18 चौके व 4 छक्के लगाते हुए अपना शतक लगाया था।
इस टूर्नामेंट में अब तक कुल 6 बल्लेबाज ही सेंचुरी लगा पाई हैं। इंडिया के लिए यह कारनामा हरमनप्रीत कौर ने साल 2018 में किया था। उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे। उनकी इस सेंचुरी में 7 चौके और 8 छक्के शुमार थे।
एक इनिंग में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की डियेंड्रा डॉटिन के नाम है। उन्होंने 5 मई 2010 को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध मैच में 112 रन की नाबाद पारी खेली थी। उस सेंचुरी में उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के लगाए थे।
| प्लेयर | रन | बॉल | 4/6 | बनाम | तारीख | वेन्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया) | 126 | 65 | 18/4 | आयरलैंड | 27 मार्च 2014 | |
| डियेंड्रा डॉटिन (वेस्ट इंडीज) | 112* | 45 | 7/9 | साउथ अफ्रीका | 5 मई 2010 | |
| हेदर नाइट (इंग्लैंड) | 108* | 66 | 13/4 | थाईलैंड | 26 फरवरी 2020 | |
| डैनी व्यॉट हॉज | 105* | 62 | 13/1 | श्रीलंका | 12 जून 2026 | |
| हरमनप्रीत कौर (इंडिया) | 103 | 51 | 7/8 | न्यूजीलैंड | 9 नवंबर 2018 | |
| मुनीबा अली (पाकिस्तान) | 102 | 68 | 14/0 | आयरलैंड | 15 फरवरी 2023 | |
| लिज़ेल ली (सा. अफ्रीका) | 101 | 60 | 16/3 | थाईलैंड | 28 फरवरी 2020 | |
| सूज़ी बेट्स (न्यूजीलैंड) | 94* | 61 | 8/2 | पाकिस्तान | 27 मार्च 2014 | |
| डी वॉन निकर्क (सा. अफ्रीका) | 90* | 66 | 13/1 | पाकिस्तान | 23 मार्च 2014 | |
| एलीस विलानी (ऑस्ट्रेलिया) | 90* | 54 | 6/5 | पाकिस्तान | 29 मार्च 2014 | |
| एमी वॉटकिंस (न्यूजीलैंड) | 89* | 58 | 10/2 | इंडिया | 18 जून 2009 | |
| स्मृति मंधाना (इंडिया) | 87 | 56 | 9/3 | आयरलैंड | 20 फरवरी 2023 |
Button
सीरीज में सर्वाधिक रन
महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है। टी20 विश्व कप में भी यह साफ नजर आता है। एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इसी टीम की बेथ मूनी के नाम है।
उन्होंने साल 2020 में यह कीर्तिमान बनाया। उस टूर्नामेंट में मूनी ने कुल 6 मैचों में 64.75 के औसत से 259 रन बनाए थे।
मूनी ने कुल 2 रन अधिक बनाकर ऑस्ट्रेलिया की ही मेग लेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था। लेनिंग ने साल 2014 में 257 रन बनाए थे।
एक सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का इंडियन रिकॉर्ड मिताली राज के नाम है। उन्होंने 2014 में 52 के औसत से 208 रन बनाए थे।
| प्लेयर | साल | रन | मैच | औसत |
|---|---|---|---|---|
| बेथ मूनी (Aus) | 2020 | 259 | 6 | 64.75 |
| मेग लेनिंग (Aus) | 2014 | 257 | 6 | 42.83 |
| स्टेफनी टेलर (WI) | 2016 | 246 | 6 | 41.00 |
| एलीस हीली (Aus) | 2020 | 236 | 6 | 39.33 |
| लॉरा वोलवार्ड्ट (SA) | 2022 | 230 | 6 | 46.00 |
| सूज़ी बेट्स (NZ) | 2014 | 228 | 5 | 57.00 |
| एलीस हीली (Aus) | 2018 | 225 | 6 | 56.25 |
| लॉरा वोलवार्ड्ट (SA) | 2024 | 223 | 6 | 44.60 |
| नैट स्कीवर ब्रंट (Eng) | 2022 | 216 | 5 | 72.00 |
| मिताली राज (Ind) | 2014 | 208 | 5 | 52.00 |

गेंदबाजी रिकॉर्ड
महिला टी20 विश्व कप रिकॉर्ड : सर्वाधिक विकेट
महिला टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट ने लिए हैं। उन्होंने 11.72 के एवरेज से 48 विकेट चटकाए हैं।
महिला और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के संयुक्त रिकॉर्ड्स में मेगन दूसरे नंबर पर हैं। टूर्नामेंट के इस फॉर्मेट में सिर्फ बांग्लादेश के शाकिब अल हसन उनसे आगे हैं। हसन ने 43 मैच खेल कर 50 विकेट झटके। वहीं मेगन ने 29 मैच ही खेले हैं।
इंडिया के लिए सर्वाधिक विकेट पूनम यादव ने लिए हैं। उन्होंने 18 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं।
| प्लेयर | मैच | विकेट | औसत | बेस्ट |
|---|---|---|---|---|
| शबनम इस्माइल (SA) | 38 | 51 | 15.86 | 3/5 |
| मेगन शट (Aus) | 30 | 48 | 11.93 | 4/18 |
| एलीस पैरी (Aus) | 53 | 44 | 16.75 | 3/12 |
| आन्या श्रबसोल (Eng) | 27 | 41 | 12.48 | 3/6 |
| मारिजान काप (SA) | 38 | 39 | 17.10 | 3/16 |
| सोफी एक्लेस्टोन (Eng) | 24 | 38 | 11.78 | 3/7 |
| एमीलिया केर (NZ) | 23 | 37 | 13.40 | 4/26 |
| स्टेफनी टेलर (WI) | 40 | 33 | 15.51 | 4/12 |
| एफी फ्लेचर (WI) | 29 | 32 | 18.43 | 3/12 |
| डियेंड्रा डॉटिन (WI) | 41 | 32 | 12.59 | 5/5 |
| सोफी डिवाइन (NZ) | 42 | 31 | 18.74 | 4/22 |
| एश्ले गार्डनर (Aus) | 28 | 29 | 16.86 | 5/12 |
| पूनम यादव (Ind) | 18 | 28 | 13.82 | 4/19 |
| नॉनकुलुलेको म्लाबा (SA) | 22 | 28 | 17.67 | 4/29 |
| निदा दार (Pak) | 33 | 28 | 24.32 | 3/12 |
बटन
Women T20 World Cup Records: बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन
इंट्रो
| प्लेयर | विकेट | बनाम | तारीख |
|---|---|---|---|
| डियेंड्रा डॉटिन (WI) | 5/5 | बांग्लादेश | 9 नवंबर 2018 |
| सून लूस (SA) | 5/8 | आयरलैंड | 23 मार्च 2016 |
| एश्ले गार्डनर (Aus) | 5/12 | न्यूजीलैंड | 11 फरवरी 2023 |
| रेनुका सिंह (Ind) | 5/15 | इंग्लैंड | 18 फरवरी 2023 |
| प्रियंका रॉय (Ind) | 5/16 | पाकिस्तान | 13 जून 2009 |
| जूली हंटर (Aus) | 5/22 | वेस्ट इंडीज | 5 अक्टूबर 2012 |
| हॉली कॉलविन (Eng) | 4/9 | पाकिस्तान | 27 सितंबर 2012 |
| डैनी व्यॉट (Eng) | 4/11 | सा. अफ्रीका | 9 मई 2010 |
| डायना डेविड (Ind) | 4/12 | श्रीलंका | 10 मई 2010 |
| डियेंड्रा डॉटिन (WI) | 4/12 | इंग्लैंड | 24 मार्च 2014 |
बटन
टीम रिकॉर्ड
Team Highest Totals
Women’s T20 World Cup 2026 के पहले ही मैच में एक नया कीर्तिमान बना। इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 219/1 का स्कोर बनाया। यह इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल रहा। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही नाम था। साल 2023 के टी20 विश्व कप में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान के विरुद्ध 213/5 का स्कोर बनाया था।
| टीम | स्कोर | बनाम | तारीख |
|---|---|---|---|
| इंग्लैंड | 219/1 | श्रीलंका | 12 जून 2026 |
| ऑस्ट्रेलिया | 219/6 | नीदरलैंड्स | 20 जून 2026 |
| इंग्लैंड | 213/5 | पाकिस्तान | 21 फरवरी 2023 |
| इंडिया | 209/10 | नीदरलैंड्स | 17 जून 2026 |
| सा. अफ्रीका | 208/1 | नीदरलैंड्स | 25 जून 2026 |
| इंग्लैंड | 200/5 | स्कॉटलैंड | 20 जून 2026 |
| ऑस्ट्रेलिया | 199/1 | पाकिस्तान | 23 जून 2026 |
| सा. अफ्रीका | 195/3 | थाईलैंड | 28 फरवरी 2020 |
| इंडिया | 194/5 | न्यूजीलैंड | 9 नवंबर 2018 |
| ऑस्ट्रेलिया | 191/4 | आयरलैंड | 27 मार्च 2014 |
| न्यूजीलैंड | 189/3 | बांग्लादेश | 17 फरवरी 2023 |
| वेस्ट इंडीज | 187/5 | श्रीलंका | 16 नवंबर 2018 |
| ऑस्ट्रेलिया | 185/2 | पाकिस्तान | 29 मार्च 2014 |
button
महिला टी20 विश्व कप में सबसे बड़ी जीत
महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है। इस टीम ने 21 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रिकॉर्ड 114 रन से जीत दर्ज की थी। विकेट के अंतर से भी सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के नाम है। इसी टीम ने पहली बार 10 विकेट से मैच जीता। उसके बाद से अब तक इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में टीमों ने 10 विकेट से जीत दर्ज की।
| टीम | अंतर | बनाम | तारीख |
|---|---|---|---|
| रनों से | |||
| इंग्लैंड | 114 | पाकिस्तान | 21 फरवरी 2023 |
| सा. अफ्रीका | 113 | थाईलैंड | 28 फरवरी 2020 |
| ऑस्ट्रेलिया | 113 | पाकिस्तान | 23 जून 2026 |
| न्यूजीलैंड | 102 | श्रीलंका | 19 फरवरी 2023 |
| इंग्लैंड | 98 | थाईलैंड | 26 फरवरी 2020 |
| ऑस्ट्रेलिया | 98 | नीदरलैंड्स | 20 जून 2026 |
| ऑस्ट्रेलिया | 97 | न्यूजीलैंड | 11 फरवरी 2023 |
| इंडिया | 95 | नीदरलैंड्स | 17 जून 2026 |
| विकेट से | |||
| इंग्लैंड | 10 | इंडिया | 11 जून 2009 |
| वेस्ट इंडीज | 10 | सा. अफ्रीका | 30 सितंबर 2012 |
| ऑस्ट्रेलिया | 10 | श्रीलंका | 16 फरवरी 2023 |
| सा. अफ्रीका | 10 | बांग्लादेश | 21 फरवरी 2023 |
| सा. अफ्रीका | 10 | वेस्ट इंडीज | 4 अक्टूबर 2024 |
| इंग्लैंड | 10 | स्कॉटलैंड | 13 अक्टूबर 2024 |
बटन
Women T20 World Cup की विजेता टीमें
महिला टी20 विश्व कप की सबसे सफल टीम है ऑस्ट्रेलिया। इस टीम ने खिताब रिकॉर्ड 6 बार जीता है।
| Year | Venue | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 2009 | इंग्लैंड | इंग्लैंड | न्यूजीलैंड |
| 2010 | वेस्ट इंडीज | ऑस्ट्रेलिया | न्यूजीलैंड |
| 2012 | श्रीलंका | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड |
| 2014 | बांग्लादेश | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड |
| 2016 | इंडिया | वेस्ट इंडीज | ऑस्ट्रेलिया |
| 2018 | वेस्ट इंडीज | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड |
| 2020 | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रेलिया | इंडिया |
| 2022 | साउथ अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | साउथ अफ्रीका |
| 2024 | संयुक्त अरब अमीरात | न्यूजीलैंड | साउथ अफ्रीका |



